3 月 24 日,沪深两市开盘涨跌互现,早间维持窄幅震荡,午后两市震荡走高。截至收盘,上证指数报 点,涨幅 ,成交额 2671 亿元,全周累计涨 ;深证成指报 点,涨幅 ,成交额 2955 亿元。创业板指报 点,涨幅 。
盘面上看,午后中国建筑一度冲击涨停,但随后冲高回落。工程建设、交运设备、港口水运、水泥建材、船舶制造等行业涨幅居前;仅电信运营、贵金属、化纤、有色金属等少数行业下跌。丝绸之路、黄金水道、中韩自贸等题材概念股较活跃。
今日两市主力资金净流入 亿元,其中沪市 亿元,深市 亿元,中小板 亿元,创业板 亿元。单日 32 只个股净流入超过一亿元。
板块方面,18 个行业主力资金净流入,其中,今日主力资金净流入 亿元的工程建设板块位列今日主力资金净流入排行榜第一名,紧随其后的是今日主力资金净流入 亿元的港口水运和 亿元的交运设备;43 个板块主力资金净流出,其中,今日主力资金净流出 亿元的有色金属板块位列今日主力资金净流出排行榜第一名,紧随其后的是今日主力资金净流出 亿元的电子信息板块和 亿元的银行板块。主力资金净流入、净流出前 5 行业如下:
今日主力资金净流入前 5 大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 ( 元 ) |
---|---|---|---|
1 | 工程建设 | 3.06% | 亿 |
2 | 港口水运 | 2.75% | 亿 |
3 | 交运设备 | 2.92% | 亿 |
4 | 装修装饰 | 0.90% | 3.48 亿 |
5 | 电子元件 | 1.06% | 3.17 亿 |
数据来源:东方财富Choice 数据
今日主力资金净流出前 5 大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 ( 元 ) |
---|---|---|---|
1 | 有色金属 | -0.44% | - 亿 |
2 | 电子信息 | 0.39% | - 亿 |
3 | 银行 | 0.47% | - 亿 |
4 | 医药制造 | 0.15% | -8.90 亿 |
5 | 房地产 | 0.21% | -7.77 亿 |
数据来源:东方财富 Choice数据
个股方面,主力资金净流入个股 1046 只,其中,位列今日主力资金净流入个股排行榜前三名的是今日主力资金净流入 亿元的中国建筑, 亿元的中国中车和 亿元的京东方 A;净流出个股 1886 只,其中,位列今日主力资金净流出个股排行榜前三名的是今日主力资金净流出 亿元的白银有色, 亿元年的棒杰股份和 亿元的中信国安。主力资金净流入、净流出前 20 个股如下:
今日主力资金净流入前 20 个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 ( 元 ) |
---|---|---|---|
1 | 中国建筑 | 7.55% | 亿 |
2 | 中国中车 | 3.23% | 亿 |
3 | 京东方 A | 2.41% | 亿 |
4 | 中兴通讯 | 2.87% | 2.92 亿 |
5 | 罗顿发展 | 10.00% | 2.87 亿 |
6 | 上峰水泥 | 9.98% | 2.87 亿 |
7 | 中国中铁 | 2.35% | 2.79 亿 |
8 | 青松建化 | 10.07% | 2.55 亿 |
9 | 中国中冶 | 3.82% | 1.88 亿 |
10 | 晋亿实业 | 10.03% | 1.81 亿 |
11 | 浙江永强 | 7.76% | 1.68 亿 |
12 | 西部建设 | 9.98% | 1.63 亿 |
13 | 青岛海尔 | 3.75% | 1.61 亿 |
14 | 康得新 | 3.51% | 1.61 亿 |
15 | 数据港 | 4.60% | 1.57 亿 |
16 | 国元证券 | 5.69% | 1.56 亿 |
17 | 连云港 | 9.94% | 1.51 亿 |
18 | 旷达科技 | 9.94% | 1.51 亿 |
19 | 三星新材 | 10.01% | 1.39 亿 |
20 | 东软集团 | 3.95% | 1.39 亿 |
数据来源:东方财富 Choice 数据
今日主力资金净流出前 20 个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 ( 元 ) |
---|---|---|---|
1 | 白银有色 | -5.06% | - 亿 |
2 | 棒杰股份 | -8.87% | - 亿 |
3 | 中信国安 | -1.10% | - 亿 |
4 | 新日恒力 | -6.20% | -3.04 亿 |
5 | 深天马 A | -2.17% | -2.81 亿 |
6 | 中国平安 | -0.05% | -2.69 亿 |
7 | 伊利股份 | 1.22% | -2.56 亿 |
8 | 太平洋 | -2.27 亿 | |
9 | 海虹控股 | -6.31% | -2.17 亿 |
10 | 格力电器 | 1.09% | -2.02 亿 |
11 | 中国联通 | -1.67% | -2.01 亿 |
12 | 格林美 | -3.02% | -1.99 亿 |
13 | 中材国际 | 4.97% | -1.86 亿 |
14 | 西藏天路 | 4.60% | -1.81 亿 |
15 | 中国交建 | 0.05% | -1.63 亿 |
16 | 兴业银行 | 0.06% | -1.61 亿 |
17 | 一汽富维 | -7.74% | -1.61 亿 |
18 | 华友钴业 | -5.49% | -1.60 亿 |
19 | 众和股份 | -4.88% | -1.58 亿 |
20 | 哈药股份 | -1.39% | -1.56 亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富网】,下载中国财经第一门户手机 APP!